قائمة باسماء بعض المعتقلين في سجون مبارك
حصل المرصد على قائمة تحوي اسماء المعتقلين السياسيين الاقدم في مصر والذين قضوا سنوات طويلة بلا تهمة ولا محاكمة وحصلوا على عشرات الاحكام القضائية واجبة النفاذ بالإفراج الفوري عنهم ومع هذا لا يزالوان حتى اللحظة في غياهب المعتقلات
بيان بالمعتقلين السياسيين في مصر قبل الأحداث
مسلسل | اسم المعتقل | تاريخ الاعتقال | المحافظة التابع لها المعتقل | السجن | ||
1 | فتحي صابر محمد الدسوقي | 1990 | بني سويف | الوادي الجديد | ||
2 | سامي عبد الله محمد خليل | 93 | الشرقية | الوادي الجديد | ||
3 | جلال أبو الفتوح أمين | 93 | الشرقية | الوادي الجديد | ||
4 | أشرف السيد حجازي | 93 | الدقهلية | الوادي الجديد | ||
5 | أسامة عبد القادر كامل | 93 | المنيا | الوادي الجديد | ||
6 | محمد عبد الرحيم الشرقاوي | 94 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
7 | محسن عبد الله أبو حجازي | 95 | كرداسة | الوادي الجديد | ||
8 | سيد عباس سيد خضر | 96 | القليوبية | الوادي الجديد | ||
9 | محمد السيد إبراهيم زياد | 96 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
10 | محمد بدر علام | 96 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
11 | السيد محمد سلام ظاهر |
| الشرقية | الوادي الجديد | ||
12 | عبد الله عبد القادر إبراهيم | 96 | الشرقية | الوادي الجديد | ||
13 | إيهاب محمد عبد الله صقر | 98 | الشرقية | الوادي الجديد | ||
14 | هاني إبراهيم الجندي | 98 | المنوفية | الوادي الجديد | ||
15 | محمد جمال عبده الكاشف | 2000 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
16 | إيهاب إسماعيل محمود | 2002 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
17 | أحمد محمود أحمد محمود | 2002 | الإسكندرية | الوادي الجديد | ||
18 | عزت عطية النجار | 2002 | الغربية | الوادي الجديد | ||
19 | محمد عبد الحميد شادي | 2002 | الغربية | الوادي الجديد | ||
20 | طه حسين عمر | 2002 | الغربية | الوادي الجديد | ||
21 | محمد بسيوني عطية | 2002 | الجيزة | الوادي الجديد | ||
22 | أحمد سالم كرسوع | 2002 | الجيزة | الوادي الجديد | ||
23 | حاكم طاهر كامل | 2004 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
24 | أحمد زكي قنديل | 2004 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
25 | عمر رفاعي سرور | 2003 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
26 | محمود محمد محمود | 2005 | كرداسة | الوادي الجديد | ||
27 | بسام حماد عيد حميد | 2005 | إسماعيلية | الوادي الجديد | ||
28 | محمود أحمد أبو السعد | 2006 | الجيزة | الوادي الجديد | ||
29 | حميد صباح محمد عبيد | 2008 | شمال سيناء | الوادي الجديد | ||
30 | أحمد عبد الله حمدان أبو شيتة | 2010 |
| الوادي الجديد | ||
31 | - |
|
| - | ||
32 | محمد زغلول فتح الله سرور | 2002 | الغربية | الوادي الجديد | ||
33 | محمد علي عفيفي بدوي | 2008 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
34 | أمجد عزت محمد | 2008 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
35 | هيثم عزت محمد | 2008 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
36 | محمود عبد الفتاح عيد | 2008 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
37 | فؤاد صالح سليم | 2006 | سيناء | الوادي الجديد | ||
38 | مصطفى عيد حماد | 2007 | سيناء | الوادي الجديد | ||
39 | ياسر حجازي ,,,,, | 1994 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
40 | يوسف سلامة تركمان | 2005 | سيناء | الوادي الجديد | ||
41 | عمر محمد علي حسين | 2008 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
42 | عمر خليل ,,,,, | 2009 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
43 | محمد عبد الرازق رسلان | 2009 | الخارجة | الوادي الجديد | ||
45 | جمال محمد العدوي | 1994 | الغربية | الوادي الجديد | ||
46 | أحمد فؤاد بسيوني عشوش | 1993 | بحيرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
47 | أسامة محمد أحمد حميد | 1993 | الشرقية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
48 | عادل علي عثمان | 1993 | الجيزة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
49 | كمال جمال أحمد | 1993 | الإسكندرية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
50 | جمال محمود عبير | 1993 | الإسكندرية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
51 | يحيى خلف الله محمد علي | 1993 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
52 | سيد حسني علي | 1992 | بني سويف | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
53 | أحمد إبراهيم عبد الجليل | 1992 | الإسكندرية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
54 | خالد خليفة تهامي | 1992 | الإسكندرية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
55 | أسامة جبريل ثابت | 1991 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
56 | عادل عوض ،،،،،، | 1991 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
57 | نبيل فتحي شمردل | 1993 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
58 | محمود عبد الرحيم أحمد | 1993 | الإسكندرية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
59 | طارق العربي عيداروس | 1993 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
60 | ياسر محمود فهمي | 1993 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
61 | عمر خيرة المرصفي | 1993 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
62 | عادل عيسى محمود | 1993 | الإسكندرية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
63 | محمود محمد بخيت | 1993 | الإسكندرية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
64 | محمد مسعد حميدة | 1993 | البحيرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
65 | عبد الحفيظ لاشين | 1994 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
66 | سعيد عبد الله علي | 1994 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
67 | مصطفى إبراهيم الدسوقي | 1994 | بور سعيد | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
68 | توفيق إبراهيم الدسوقي | 1994 | بور سعيد | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
69 | محمد حمدي عواد | 1994 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
70 | طه منصور محمود حلمي | 1995 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
71 | أحمد سيد حافظ | 1995 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
72 | علي العارف إبراهيم | 1995 | سوهاج | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
73 | أحمد شحات عبد العال الجندي | 1996 | كرداسة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
74 | عطية أحمد صلاح | 1996 | الشرقية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
75 | محمد شعبان أحمد جمعة | 1998 | بني سويف | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
76 | أحمد محمد زكي عصر | 1999 | المعادي | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
77 | أشرف محمد زكي عصر | 1999 | المعادي | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
78 | صفوت مصطفى محمد | 2000 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
79 | عبد العزيز أحمد حسين | 2001 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
80 | محمد سمير عبد العزيز الراعي | 2001 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
81 | طارق طه عبد السلام أبو العزم | 2002 | الغربية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
82 | محمد أحمد دراج | 2002 | الغربية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
83 | حسام أحمد دراج | 2002 | الغربية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
84 | محمد عبد الجواد محمود | 2002 | البحيرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
85 | شريف عبد العال محمد | 2002 | ,,,,,,, | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
86 | إسلام صبحي محمد | 2002 |
| الإستقبال بمنطقة طرة | ||
87 | عادل أحمد السيد | 2003 |
| الإستقبال بمنطقة طرة | ||
88 | ضياء فتحي عبد العاطي | 2003 | الشرقية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
89 | أحمد عبي السيد إبراهيم | 2004 | الجيزة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
90 | أحمد عيد محمد أحمد | 2004 | القيلوبية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
91 | أحمد محمد عبد المجيد | 2006 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
92 | معتصم عبد الله ناجح محمد | 2006 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
93 | كريم أحمد عصام البدراوي | 2006 |
| الإستقبال بمنطقة طرة | ||
94 | طارق محمد عطية الجندي | 2006 |
| الإستقبال بمنطقة طرة | ||
95 | محمد علي مصطفى المغربي | 2006 | الإسكندرية | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
96 | محمد عبد المنعم الدلجمون | 2006 | البحيرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
97 | خالد جمال فرجاني | 2006 | أسوان | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
98 | أشرف فتوح الجزار |
|
| الإستقبال بمنطقة طرة | ||
99 | علي عز الدين شفيق | 2008 | القاهرة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
100 | خالد مرجان مصطفى | 2008 | الجيزة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
101 | محمد مرجان مصطفى | 2008 | الجيزة | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
102 | نصر يحيى إبراهيم نصر | 2008 | بور سعيد | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
103 | إبراهيم مصطفى الدسوقي | 2008 | بور سعيد | الإستقبال بمنطقة طرة | ||
104 | ياسر إسماعيل أحمد | 2008 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
105 | مصطفى أسامة علي | 2008 | القاهرة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
106 | عبد الرحمن حماد | 2008 | القاهرة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
107 | محمد أسامة علي | 2008 | القاهرة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
108 | عمرو حامد عطية | 2007 | القاهرة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
109 | محمد مجدي توفيق | 2005 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
110 | محمد سلامة حماد | 2005 | شمال سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
111 | سيد صلاح عاشور | 2004 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
112 | محمد عبد الدايم | 2003 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
113 | إبراهيم عصام الدين العطار | 2008 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
114 | أنسي مطر حسين | 2008 | بور سعيد | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
115 | محمد تيمور | 2009 | القاهرة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
116 | سيد البنهاوي | 2009 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
117 | محمود إسماعيل ربيع | 2009 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
118 | أحمد رجب رجب | 2009 | القاهرة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
119 | إسماعيل جاد إسماعيل | 2009 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
120 | سامح ثروت أحمد | 2009 | القاهرة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
121 | حازم عصام | 2008 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
122 | إسماعيل جاد | 2008 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
123 | سليم محمد ،،،،، | 2008 | الجيزة | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
124 | جمال محمد العدوي | 1994 | الغربية | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
125 | عيد جمعة صبيح | 2006 | المنيا | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
126 | عبد الله سالم سعيد | 2006 | المنيا | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
127 | محمد شحاتة عودة | 2005 | المنيا | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
128 | عبد العزيز محاكم حسن | 2005 | المنيا | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
129 | محمد إبراهيم سليمان | 2006 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
130 | حمدان محمد حمدان | 2006 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
131 | يحيى محمد سليم | 2006 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
132 | عبد الله أحمد سالم | 2006 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
133 | إسماعيل عيادة عواد | 2008 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
134 | سليمان سالم عامر | 2009 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
135 | حامد مبارك أحمد | 2006 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
136 | عبد الحفيظ محمد محمد | 2006 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
137 | حمدان عيادة سليمان | 2005 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
138 | عبد الله سليم الشرنوبي | 2005 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
139 | عودة شحتة عودة | 2005 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
140 | أشرف إبراهيم علي | 2004 | سيناء | شديد الحراسة بمنطقة طرة | ||
141 | محمد خيري مأمون المرصفي | 93 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
142 | نايف مبارك سليم مزيد | 2006 | شمال سيناء | الوادي الجديد | ||
143 | هاني حسن راشد | 2006 | شمال سيناء | الوادي الجديد | ||
144 | أحمد فاروق حسين مكي | 2009 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
145 | محمد السيد جمال الدين منصور | 2007 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
146 | سيد عبد المجيد عبد الحليم رواش | 2009 | المطرية | الوادي الجديد | ||
147 | أحمد محمد أحمد أبو النجا | 2007 | القاهرة | الوادي الجديد | ||
148 | أحمد إبراهيم عبد الجليل مصطفى | 92 | إسكندرية | ليمان طرة | ||
149 | محمد عبد المنعم محمد الدلجموني | 2006 | البحيرة | ليمان طرة | ||
150 | المعتصم بالله ناجح محمود عبد اللطيف | 2006 | القاهرة | ليمان طرة | ||
151 | احمد محمد عبد المجيد | 2006 | القاهرة | ليمان طرة | ||
152 | عادل محمد إبراهيم | 2006 | الفيوم | ليمان طرة | ||
بيان بالمحكومين بحكم عسكري
ربيع عبد الله محمد | 1995 | 6 أكتوبر | 15 سنة |
محمد سعيد فرج | 1995 | كرداسة | مؤبد |
عاطف شحات عبد العال الجندي | 1995 | كرداسة | 15 سنة |
مطراوي محمود زكي | 1993 |
| مؤبد |
محمد علي محمد ثابت | 1993 | الشرقية | مؤبد |
خليفة عبد العظيم عبد العليم |
| الجيزة | 20 سنة |
عماد علي محمد محمود | 1993 | القاهرة | مؤبد |
أحمد سلامة مبروك | 1998 | 6 أكتوبر | مؤبد |
حسب أحمد سيد | 2004 | القاهرة | 10 سنوات |
محمد يوسف ياسين | 2005 | القليوبية | 8 سنوات |
مصطفى فرحات محمد محمد | 1995 | كرداسة | 15 سنة |
عصام محمد خليل | 2007 | الشرقية | 5 سنوات |
http://www.tanseerel.com/main/articles.aspx?selected_article_no=18389
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق